Índice
Te mostramos cuáles son los países y las capitales del continente americano: América del Norte, Centroamérica, América del Sur y las Antillas, con mapas.

¿Cuáles son los países y las capitales de América?
América es el segundo continente más grande del planeta, luego de Asia. Se extiende desde el norte de Groenlandia hasta el extremo sur de Argentina y Chile. Tiene una extensión total de 42,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 28,3 % del total de la superficie terrestre del planeta.
Se divide en dos grandes masas continentales de forma triangular, unidas por una porción de tierra angosta y alargada. El sector norte recibe el nombre de América del Norte, el sector sur se llama América del Sur y la pequeña porción que los une es América Central.
América está compuesta por 35 países independientes: tres se encuentran en América del Norte, veinte en América Central y doce en América del Sur.
América del Norte
País | Capital | Población | Banderas |
---|---|---|---|
Canadá | Ottawa | 40.097.000 | ![]() |
Estados Unidos | Washington | 333.530.000 | ![]() |
México | Ciudad de México | 127.000.000 | ![]() |
- Ver también: Países y capitales de América del Norte
América Central
América Central ístmica
América Central ístmica incluye a los países que se encuentran en la franja continental estrecha que une América del Norte y América del Sur.
País | Capital | Población | Bandera |
---|---|---|---|
Belice | Belmopán | 442.000 | ![]() |
Costa Rica | San José | 5.229.000 | ![]() |
El Salvador | San Salvador | 6.336.000 | ![]() |
Guatemala | Guatemala | 17.109.000 | ![]() |
Honduras | Tegucigalpa | 10.294.000 | ![]() |
Nicaragua | Managua | 6.580.000 | ![]() |
Panamá | Panamá | 4.395.000 | ![]() |
América Central insular
América Central insular incluye a los países que se extienden en las islas que se encuentran sobre el mar Caribe, en el océano Atlántico. Según el tamaño de las islas, se dividen en Antillas mayores (las más grandes) y Antillas menores (las más pequeñas).
Antillas mayores
País | Capital | Población | Bandera |
---|---|---|---|
Bahamas | Nassau | 407.000 | ![]() |
Cuba | La Habana | 11.256.000 | ![]() |
Haití | Puerto Príncipe | 11.447.000 | ![]() |
Jamaica | Kingston | 2.740.000 | ![]() |
República Dominicana | Santo Domingo | 11.117.000 | ![]() |
Antillas menores
País | Capital | Población | Bandera |
---|---|---|---|
Antigua y Barbuda | Saint John | 101.000 | ![]() |
Barbados | Bridgetown | 281.000 | ![]() |
Dominica | Roseau | 72.412 | ![]() |
Granada | Saint George | 114.000 | ![]() |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 47.606 | ![]() |
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 104.302 | ![]() |
Santa Lucía | Castries | 181.000 | ![]() |
Trinidad y Tobago | Puerto España | 1.407.000 | ![]() |
- Ver también: Países y capitales de Centroamérica
América del Sur
País | Capital | Población | Bandera |
---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | 46.234.000 | ![]() |
Brasil | Brasilia | 203.063.000 | ![]() |
Bolivia | La Paz - Sucre | 12.079.000 | ![]() |
Chile | Santiago de Chile | 19.493.000 | ![]() |
Colombia | Bogotá | 51.609.000 | ![]() |
Ecuador | Quito | 17.757.000 | ![]() |
Guyana | Georgetown | 804.000 | ![]() |
Paraguay | Asunción | 7.453.000 | ![]() |
Perú | Lima | 33.715.000 | ![]() |
Surinam | Paramaribo | 610.000 | ![]() |
Uruguay | Montevideo | 3.426.000 | ![]() |
Venezuela | Caracas | 28.199.000 | ![]() |
- Ver también: Países y capitales de América del Sur
Ciudades más pobladas de América
San Pablo

Es la ciudad más importante de Brasil, con 12.400.000 habitantes. Su área metropolitana es de las más grandes del continente, con una población que supera los 23 millones de habitantes.
Ciudad de México

Es la ciudad capital de México. Tiene una población total de 8.900.000 habitantes, pero su área metropolitana alcanza los 22 millones.
Nueva York

Es la ciudad más poblada de Estados Unidos. Tiene una población de 8.200.000 habitantes, pero su área metropolitana supera los 19.000.000.
Buenos Aires

Es la ciudad capital de Argentina. Tiene una población de 3.121.000 habitantes, pero su área metropolitana alcanza los 16.500.000.
Río de Janeiro

Es la segunda ciudad más poblada de Brasil. Tiene una población de 6.100.000 habitantes, pero su área metropolitana supera los 12.000.000.
Sigue con:
¿Te fue útil esta información?
Sí No¡Genial! Muchas gracias por visitarnos :)