Te mostramos cuáles son los países de Asia y sus capitales, en un listado completo y actualizado, con mapas. Además, las diferentes regiones asiáticas y las ciudades más pobladas del continente.
¿Cuáles son los países y las capitales de Asia?
Asia es el continente de mayor superficie del planeta. Limita con el océano Glacial Ártico al norte, el océano Índico al sur, el océano Pacífico al este y los montes Urales al oeste. Tiene una superficie total aproximada de 44,5 millones de kilómetros cuadrados, que representa el 29,5 % del total de la superficie terrestre del planeta.
La población total de Asia supera los 4.500 millones de habitantes, lo que lo convierte en el continente con mayor población del mundo. Los dos países más poblados del planeta, India y China, se encuentran allí.
País | Capital | Población | Bandera | |
---|---|---|---|---|
1 | Afganistán | Kabul | 41.128.000 | |
2 | Arabia Saudita | Riad | 36.408.000 | |
3 | Armenia | Erevan | 2.780.000 | |
4 | Azerbaiyán | Baku | 10.141.000 | |
5 | Bahrein | Manama | 1.472.000 | |
6 | Bangladesh | Daka | 171.186.000 | |
7 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 449.000 | |
8 | Bután | Timbú | 782.000 | |
9 | Camboya | Nom Pen | 16.767.000 | |
10 | China | Pekín | 1.412.175.000 | |
11 | Corea del Norte | Pyongyang | 26.069.000 | |
12 | Corea del Sur | Seúl | 51.628.000 | |
13 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 9.441.000 | |
14 | Filipinas | Manila | 115.559.000 | |
15 | Georgia | Tiflis | 3.712.000 | |
16 | India | Nueva Delhi | 1.417.173.000 | |
17 | Indonesia | Yakarta | 275.501.000 | |
18 | Irak | Bagdad | 44.496.000 | |
19 | Irán | Teherán | 88.550.000 | |
20 | Israel | Jerusalén | 9.557.000 | |
21 | Japón | Tokio | 125.124.000 | |
22 | Jordania | Amán | 11.285.000 | |
23 | Kazajistán | Astaná | 19.621.000 | |
24 | Kirguistán | Bishkek | 6.974.000 | |
25 | Kuwait | Kuwait | 4.268.000 | |
26 | Laos | Vientian | 7.529.000 | |
27 | Líbano | Beirut | 5.489.000 | |
28 | Malasia | Kuala Lumpur | 33.938.000 | |
29 | Maldivas | Malé | 523.000 | |
30 | Mongolia | Ulan Bator | 3.398.000 | |
31 | Myanmar | Naipyidó | 54.179.000 | |
32 | Nepal | Katmandú | 30.547.000 | |
33 | Omán | Mascaté | 4.576.000 | |
34 | Paquistán | Islamabad | 235.824.000 | |
35 | Qatar | Doha | 2.695.000 | |
36 | Rusia | Moscú | 144.236.000 | |
37 | Singapur | Singapur | 5.637.000 | |
38 | Siria | Damasco | 22.125.000 | |
39 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 22.181.000 | |
40 | Tailandia | Bangkok | 71.697.000 | |
41 | Taiwán | Taipei | 23.265.000 | |
42 | Tayikistán | Dusambé | 9.952.000 | |
43 | Timor Oriental | Dili | 1.341.000 | |
44 | Turkmenistán | Asjabad | 6.430.000 | |
45 | Turquía | Ankara | 84.979.000 | |
46 | Uzbekistán | Taskent | 35.648.000 | |
47 | Vietnam | Hanói | 98.186.000 | |
48 | Yemen | Saná | 33.696.000 |
- Ver más en: Asia
Regiones de Asia
Los países de Asia pueden agruparse en seis regiones:
- Asia del Este. Incluye a países como China, Mongolia, Corea del Sur, Corea del Norte y Japón.
- Asia del Norte. Incluye únicamente a Rusia.
- Asia del Oeste. Comúnmente llamada Medio Oriente, incluye a países como Siria, Israel, Irán, Irak y Arabia Saudita.
- Asia del Sur. Incluye a países como la India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Pakistán.
- Asia Central. Incluye a Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán.
- Sudeste asiático. Incluye a países como Indonesia, Filipinas, Malasia, Vietnam y Camboya.
Ciudades más pobladas de Asia
Tokio
Es la capital de Japón y la ciudad más poblada del planeta. Su área metropolitana supera los 37 millones de habitantes.
Nueva Delhi
Es la capital de la India y la segunda ciudad más poblada del mundo. Su área metropolitana alcanza los 33 millones de habitantes.
Shanghái
Es la ciudad más poblada de China y la tercera a nivel mundial. Su área metropolitana alcanza los 30 millones de habitantes.
Dhaka
Es la capital de Bangladesh. Su área metropolitana supera los 24 millones de habitantes.
Pekín
Es la capital de China. Su área metropolitana alcanza los 22 millones de habitantes.
Sigue con:
Referencias
- ACNUR. (2018). Países de Asia, el continente más grande del mundo. Organización de las Naciones Unidas. https://eacnur.org/es/
- Banco Mundial. (2024). Población, total. https://datos.bancomundial.org/
- Luján, A. (2024). Las ciudades más pobladas del mundo en 2024. National Geographic. https://viajes.nationalgeographic.com.es/
¿Te fue útil esta información?
Sí No¡Genial! Muchas gracias por visitarnos :)