Te explicamos cuáles son los estados de México y sus capitales. Además, una lista de las ciudades más pobladas y un mapa actualizado.
¿Cuáles son los estados y las capitales de México?
México está dividido en 32 entidades federativas. Estas se componen de 31 estados más la Ciudad de México, que es considerada una entidad federativa especial. Además de esta ciudad, los estados más poblados son el Estado de México, Jalisco y Veracruz.
El país tiene una extensión de 1.973.000 kilómetros cuadrados, por lo que es el quinto país más extenso de América y el decimocuarto del mundo. Tiene una población de 127.000.000 habitantes, lo que lo convierte en el tercero más poblado del continente, después de Estados Unidos y Brasil.
Estado | Capital | Población (2020) | % total del país | |
---|---|---|---|---|
1 | Ciudad de México | - | 9.209.000 | 7,3% |
2 | Aguascalientes | Aguascalientes | 1.425.000 | 1,1% |
3 | Baja California | Mexicali | 3.769.000 | 3,0% |
4 | Baja California Sur | La Paz | 798.400 | 0,6% |
5 | Campeche | San Francisco de Campeche | 928.300 | 0,7% |
6 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 5.543.000 | 4,4% |
7 | Chihuahua | Chihuahua | 3.741.000 | 3,0% |
8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 3.146.000 | 2,5% |
9 | Colima | Colima | 731.000 | 0,6% |
10 | Durango | Victoria de Durango | 1.832.000 | 1,5% |
11 | Estado de México | Toluca | 16.992.000 | 13,5% |
12 | Guanajuato | Guanajuato | 6.166.000 | 4,9% |
13 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravos | 3.540.000 | 3,2% |
14 | Hidalgo | Pachuca | 3.082.000 | 2,4% |
15 | Jalisco | Guadalajara | 8.348.000 | 6,6% |
16 | Michoacán | Morelia | 4.748.000 | 3,8% |
17 | Morelos | Cuernavaca | 1.971.000 | 1,6% |
18 | Nayarit | Tepic | 1.235.000 | 1,0% |
19 | Nuevo León | Monterrey | 5.784.000 | 4,6% |
20 | Oaxaca | Oaxaca | 4.132.000 | 3,3% |
21 | Puebla | Puebla | 6.583.000 | 5,2% |
22 | Querétaro | Santiago de Querétaro | 2.368.000 | 1,9% |
23 | Quintana Roo | Chetumal | 1.857.000 | 1,5% |
24 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 2.822.000 | 2,2% |
25 | Sinaloa | Culiacán | 3.026.000 | 2,4% |
26 | Sonora | Hermosillo | 2.944.000 | 2,3% |
27 | Tabasco | Villahermosa | 2.402.000 | 1,9% |
28 | Tamaulipas | Ciudad Victoria | 3.527.000 | 2,8% |
29 | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | 1.342.000 | 1,1% |
30 | Veracruz | Xalapa | 8.062.000 | 6,4% |
31 | Yucatán | Mérida | 2.320.000 | 1,8% |
32 | Zacatecas | Zacatecas | 1.622.000 | 1,3% |
- Más en: México
Las 5 ciudades más pobladas de México
1. Ciudad de México (8.900.000 habitantes)
Es la capital del país. Tiene una población total de 8.900.000 habitantes, pero su área metropolitana alcanza los 22 millones. Es una de las metrópolis más pobladas del mundo.
- Más en: Ciudad de México
2. Tijuana (1.800.000 habitantes)
Tiene una población de 1.800.000 habitantes. Se encuentra en el estado de Baja California y es una de las ciudades fronterizas del norte de México.
3. Ecatepec de Morelos (1.643.000 habitantes)
Su población asciende a 1.643.000 habitantes. Forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México y es la ciudad más poblada del Estado de México.
4. León (1.578.000 habitantes)
Su población es de 1.578.000 habitantes. Se encuentra en el estado de Guanajuato, en el centro del país.
5. Puebla (1.542.000 habitantes)
Sus habitantes suman 1.542.000. Es la capital del estado de Puebla y su nombre oficial es Heroica Puebla de Zaragoza.
Sigue con:
- Historia de México
- Pueblos mágicos de México
- Países y capitales de América
- Países y capitales de América del Norte
Referencias
- INEGI. (s.f.). Información por entidad. Cuéntame de México. https://cuentame.inegi.org.mx/.
- Vera, F. (2023). ¿Perteneces a alguna? Estas son las ciudades más pobladas de México. Fuerza Informativa Azteca. https://www.tvazteca.com/
¿Te fue útil esta información?
Sí No¡Genial! Muchas gracias por visitarnos :)